বিস্তারিত
Location | পুরুষ | নারী | Total |
Ward - 1 | ১২০১ | ১১৪৩ | ২৩৪৪ |
Ward - 2 | ১০৪০ | ৯৬৫ | ২০০৫ |
Ward - 3 | ১৬০৪ | ১৩৪১ | ২৯৪৫ |
Ward - 4 | ৯৬৮ | ৮৮২ | ১৮৫০ |
Ward - 5 | ২৬২৫ | ২৪৭২ | ৫০৯৭ |
Ward - 6 | ১০১৬ | ১০১১ | ২০২৭ |
Ward - 7 | ১২২৭ | ১২৪৫ | ২৪৭২ |
Ward - 8 | ৮০০ | ৭৩৮ | ১৫৩৮ |
Ward - 9 | ৭৩৭ | ৬৪৯ | ১৩৮৬ |
Total | ১১২১৮ | ১০৪৪৬ | ২১৬৬৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস