# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জঙ্গলপাড়া ধলুর বাড়ী হতে ছাত্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৪-১২-২০১৮ | ০৮-০১-২০১৯ | 01 | কাবিখা | চাল ০৮ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২ | চালিতাবাড়ী রহমতুল্লাহ বাড়ী হতে বিল নুরুইল এর ব্রীজ পর্য্নত রাস্তা সংস্কার। | ২৬-১২-২০১৮ | ০৫-০২-২০১৯ | 07 | কাবিখা | চাল ১১.০০ মে.টন | ০৬-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৩ | জঙ্গলপাড়া জাহাঙ্গীরের জমির নিকট হতে সোবাহানের দোকান পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ০১-০১-২০১৯ | ২৮-০১-২০১৯ | 01 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | জঙ্গলপাড়া জাহিদুলের বাড়ী হতে পূর্ব দিকে ড্রেণ নির্মাণ। | ০৪-০২-২০১৯ | ২৮-০২-২০১৯ | 01 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | কদিমপাড়া গোফ্ফারের বাড়ী হতে মোন্তেজারের পুকুর পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | ০৪-০২-২০১৯ | ২৭-০২-২০১৯ | 05 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | কদিমপাড়া মীর হোসেন বাড়ীর নিকট ড্রেণ নির্মাণ। | ০৪-০২-২০১৯ | ২৫-০২-২০১৯ | 5 | এলজিএসপি | ১,৩০,৭৩৫/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | গোপালবাড়ী আঃ বারীরর বাড়ীর নিকট হতে পূর্ব দিকে আলমের বাড়ীর রাস্তায় ইট বিছানো। | ০৩-০২-২০১৯ | ২৪-০২-২০১৯ | 3 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | গোপালবাড়ী আঞ্জুর বাড়ীর নিকট হতে পাকা রাস্তার পাশ্র্বে পূর্ব দিকে ড্রেণ নির্মাণ। | ০৪-০২-২০১৯ | ২৮-০২-২০১৯ | 3 | এলজিএসপি | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | চালিতাবাড়ী কুদ্দুসের বাড়ী হতে কহর দরিয়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৮-০৫-২০১৯ | ২৭-০৫-২০১৯ | 7 | টিআর | = 79,470/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | গোপালবাড়ী এমাদাদুলের বাড়ী হতে আন্দবাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০১-০৫-২০১৯ | ২৮-০৫-২০১৯ | 03 | টিআর | =৭৯,৪৭৫/- | ৩০-১১-০০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস