# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jongolpara Dholo home to satter lanf road repier | 24-12-2018 | 08-01-2019 | 01 | kabita | চাল ০৮ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
2 | Chalitabari Rahmatllah Home to Bil Nuruil Rode reiper | 26-12-2018 | 05-02-2019 | 07 | kabita | চাল ১১.০০ মে.টন | 06-07-2019 | বাস্তবায়িত |
3 | Jangol Para Jangir Land to Sobahan Shope Rode Brick Soling | 01-01-2019 | 28-01-2019 | 01 | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | Jongalpara Jahidul Home To East Side new udren | 04-02-2019 | 28-02-2019 | 01 | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | Kadimpara Goffar home to montazer pokor brick soling | 04-02-2019 | 27-02-2019 | 05 | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | Kadimpara Mir Hossen Home near Dren | 04-02-2019 | 25-02-2019 | 5 | lgsp | ১,৩০,৭৩৫/- | বাস্তবায়িত | |
7 | Gpoalbari Abdyl Bari home To Alom Home Road Bricks Soling | 03-02-2019 | 24-02-2019 | 3 | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | Gopalbari Angur home to road side udren | 04-02-2019 | 28-02-2019 | 3 | lgsp | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | Chalitabari Quddas Home To kohor Doriya Rode Repier | 08-05-2019 | 27-05-2019 | 7 | tr | = 79,470/- | বাস্তবায়িত | |
10 | Gopal Bari Immdad Home To Anndabazar Rode Repier | 01-05-2019 | 28-05-2019 | 03 | tr | =৭৯,৪৭৫/- | 30-11-0000 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS